全球最新:死海黑泥面膜多少钱_死海黑泥
1、死海黑泥含有60%矿物质,是世界上其他海泥矿物含量的十倍以上,死海黑泥具有镇定、止痛、消炎杀菌之功效
来源:金融界 2023-05-22 12:06:51
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.87 | 1.63% | 12749 | 1943 | 10806.0 | 0.3411% | 0.122% | -0.144% | 0.3601% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 1.32% | 11793 | 2225 | 9568.0 | 0.4306% | -0.303% | 0.019% | 0.0326% |
国电电力 | 600795 | 4.07 | 2.78% | 9659 | 4008 | 5651.0 | 0.3168% | -0.131% | -0.099% | -0.0232% |
三峡能源 | 600905 | 5.55 | 2.78% | 9886 | 4579 | 5307.0 | 0.391% | -0.088% | -0.107% | 0.197% |
ST贵人 | 603555 | 1.69 | 4.97% | 3532 | 546 | 2986.0 | 1.9001% | -1.823% | -4.438% | -4.5219% |
节能风电 | 601016 | 3.93 | 2.61% | 3802 | 1252 | 2550.0 | 0.4285% | -0.126% | -0.131% | 0.2435% |
桂东电力 | 600310 | 3.63 | 10.0% | 3778 | 1262 | 2516.0 | 2.0702% | -0.255% | -0.821% | 3.4552% |
大唐发电 | 601991 | 3.39 | 3.35% | 6937 | 4636 | 2301.0 | 0.1856% | 0.041% | -0.021% | 0.4566% |
*ST全筑 | 603030 | 2.31 | 1.76% | 2723 | 727 | 1996.0 | 3.441% | 0.114% | -1.103% | 1.66% |
中国外运 | 601598 | 4.92 | 3.58% | 4113 | 2570 | 1543.0 | 0.2936% | -0.121% | 0.013% | -0.1024% |
华电国际 | 600027 | 6.44 | 3.87% | 3312 | 1819 | 1493.0 | 0.1826% | -0.081% | -0.034% | -0.0114% |
内蒙华电 | 600863 | 4.2 | 1.69% | 3606 | 2209 | 1397.0 | 0.214% | 0.045% | 0.116% | 0.53% |
通宝能源 | 600780 | 9.9 | 7.61% | 1959 | 740 | 1219.0 | 1.0632% | 0.419% | -0.034% | 1.3642% |
ST康美 | 600518 | 2.38 | 1.71% | 3958 | 2767 | 1191.0 | 0.0875% | -0.021% | -0.084% | 0.1895% |
北汽蓝谷 | 600733 | 5.47 | 5.19% | 2134 | 1147 | 987.0 | 0.2523% | -0.033% | -0.059% | 0.0663% |
爱旭股份 | 600732 | 32.88 | 10.0% | 1143 | 166 | 977.0 | 0.8579% | 0.022% | -0.147% | 0.7409% |
中国重工 | 601989 | 4.74 | 0.0% | 4807 | 3899 | 908.0 | 0.0411% | -0.164% | 0.118% | 0.3211% |
上海电力 | 600021 | 11.19 | 3.32% | 2368 | 1478 | 890.0 | 0.3401% | -0.246% | 0.01% | 0.0391% |
中国核电 | 601985 | 7.0 | 1.01% | 1918 | 1039 | 879.0 | 0.0466% | -0.051% | -0.038% | 0.0206% |
华能水电 | 600025 | 7.5 | 2.88% | 1251 | 427 | 824.0 | 0.0458% | -0.012% | 0.0050% | 0.0548% |
1、死海黑泥含有60%矿物质,是世界上其他海泥矿物含量的十倍以上,死海黑泥具有镇定、止痛、消炎杀菌之功效
感谢一键三连加关注,点赞投币收藏关注!欢迎来探讨!懂的都懂哈!关注很重要!
滋味,发端于口齿,百转千回于心头。令人垂涎欲滴的美食,曾藏在城市的大街小巷。而这一次,让我借着百滋百
1、一个人的一生应该是这样度过的:当他回首往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而
近日,上交所和中证指数公司新发及修订中证油气资源指数、中证港股通互联网指数、上证地方政府债指数系列等
京报体育|记者王洋5月20日,“奔跑吧·少年”伍星东方青少年障碍跑在昌平区永乐青年体育大本营开赛。本次活
智通财经APP讯,晶科科技发布公告,截至2023年5月19日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份1309 64万股,
卢戆章故居。在古韵悠然的同安区大同街道古庄村里,坐落着中国语文现代化运动先驱——“拼音之父”卢戆章的
1、吊兰的花期一般为5月,花期较短,一般只有20天以上,果期为8月。2、当吊兰开花时,它的花是白色的,通常
第七届世界智能大会期间,共有98个重点项目完成了签约,其中内资项目87个、外资项目11个,协议总金额约815